東芝:フルカラーデジタル複合機:e-STUDIO:3555c:
標準価格
2,210,000円
特別価格
860,000円
5年リース
17,100円×60回
6年リース
14,800円×72回
※すべて税別表示
東芝テック 毎分35枚 4段給紙ADFFAXUSBメモリインターネットFAXカウンター契約スキャナスキャンtoメールダイレクトPC-FAXネットワークハードディスクプリンタメーカー保守両面印刷大画面タッチパネル手差し100枚最大A3消耗品無料特別カウンター料金現金特別割引省スペース耐水印刷認証機能 標準型
※記載の「リース月額」は5年契約・料率1.98%の場合の月額です。実際のご契約金額は各リース会社の審査結果により若干異なる場合がございます。予めご了承下さい。
リース契約に基本搬入設置費を含める場合、月額1,000円加算とになります。
現在、搬入設置費無料キャンペーン実施中です。お早めにどうぞ!
e-STUDEIO3555c:特長
- 世界最小クラスのスリム化を実現
- 操作しやすい大画面液晶カラーパネル
- 販促効果に優れた耐水紙、エコクリスタル
- スリープ復帰時間大幅短縮
- スムーズな立ち上がり
- ジョブスキップ
e-STUDIO3555c:システム構成
e-STUDIO3555c本体 | 1,690,000(税別) |
---|---|
自動原稿送り装置(MR-3025) | 220,000円(税別) |
FAXユニット(GD-1320J-X) | 120,000円 (税別) |
多段給紙装置(KD-2015J-N) | 150,000円(税別) |
e-STUDIO3555c:その他の費用
基本搬入設置説明費 ★現在期間限定で、無料サービス中! |
50,100円(税別) |
---|---|
既存複合機撤去費 | 35,000円(税別) |
階段搬入3階以上5階まで | 15,000円(税別)~ ※要見積り |
その他特殊搬入 | ※要見積 |
LAN配線基本工事費(設定は含まれません) | 30,000円(税別) |
LAN配線 ※フロア間を渡す工事や、別の部屋との幹線。 |
12,000円(税別) |
LANパッチケーブル ※HUBと機器の短い配線。市販のケーブル500円程度のもので接続します。お客さまでご用意して接続されたほうが良いですが、ご希望でしたら全て弊社にて接続致します。 |
3,000円(税別) |
ルータ機器(バッファロー等) | 10,000円(税別)~ |
8ポートHUB(バッファロー等) | 4,000円(税別) |
8ポートHUB(バッファロー等)ギガビット | 10,000円(税別) |
インターネット基本設定 | 15,000円(税別)~ |
PCネットワーク基本設定 ※台数分必要です。 |
12,000円(税別) |
無線LAN設定 ※Wi-fiの基本接続設定です。接続キーを設定後は、お客様で新しい機器を追加される際に入力するだけで接続が可能です。 |
12,000円(税別) |
無線LAN端末接続設定 ※台数分必要です。 |
3,000円(税別) |
現金買取り特別お値引き ※リース契約の場合適用不可 |
▲50,000円(税別) |
フレッツ光+指定プロバイダ同時申込値引き ※建物の設備状況等により、開通できない場合や接続設定がされていない場合、ご返金頂きます。 |
▲30,000円(税別) |
おとくライン事業用ISDN回線の同時申込及び開通 | ▲15,000円~30,000円/回線(税込) |
e-STUDIO3555c:その他オプション
※本体納入後に取り付ける場合は、別途お見積りとさせていただきます。
●本体納入後にオプションを取り付ける場合は、別途出張費がかかります。
●オプションを本体納入と同時に取り付ける場合は、取付費が各3,000円引き(税別)になります。
●オプションを本体納入後に複数取りつかる場合、2種類目のオプションより取付費が各3,000円引き(税別)になります。
●オプションの取付費には、各種ドライバ/ユーティリティのインストールなど、パソコン設定等は含まれておりません。
インナートレイ(MJ-5006) | 15,000円(税別) |
---|---|
フィニッシャ中継ユニット(KN-2550) | 30,000円(税別) |
マルチポジションステイプルフィニッシャ(MJ-1107) | 220,000円(税別) 取付費:6,500円(税別) |
サドルステッチフィニッシャ(MJ-1108) | 350,000円(税別) 取付費:6,500円(税別) |
ホールパンチユニット(MJ-6007E) | 200,000円(税別) 取付費:6,500円(税別) |
ホールパンチユニット(MJ6104E) | 50,000円(税別) 取付費:4,000円(税別) |
インナーフィニッシャ(MJ-1036-N) | 200,000円(税別) 取付費:6,500円(税別) |
ステイプルカートリッジ(STAPLE-2400) | 6,000円(税別) |
ステイプルカートリッジ(STAPLE-3100) | 2,500円(税別) |
プラテンカバー(KA-1640PC) | 8,000円(税別) |
デスク(MH-2050) | 25,000円(税別) |
大容量給紙装置(KD-1031J) | 250,000円(税別) 取付費:6,500円(税別) |
アンテナ(GN-3010) | 10,000円(税別) 取付費:5,000円(税別) |
無線LANモジュール(GN-1060) | 50,000円(税別) 取付費:5,000円(税別) |
IPsecオプション(GP-1080) | 80,000円(税別) 取付費:3,000円(税別) |
外部連携オプション(GS-1020) | 100,000円(税別) 取付費:3,000円(税別) |
メタスキャンオプション(GS-1010) | 80,000円(税別) 取付費:3,000円(税別) |
Unicodeフォントオプション(GS-1007) | 80,000円(税別) 取付費:3,000円(税別) |
地紋印刷拡張キット(GP-1190A) | 150,000円(税別) 取付費:3,000円(税別) |
原稿置き台(KK-4550) | 8,000円(税別) 取付費:4,000円(税別) |
アクセシブルアーム(KK-2550) | 15,000円(税別) |
e-BRIDGE ID Gate(KP-2006) | 90,000円(税別) 取付費:5,000円(税別) |
回線増設ユニット(GD-1260J-F) | 90,000円(税別) 取付費:8,700円(税別) |
FAXハンドセット(GJ-1140J) | 16,000円(税別) 取付費:5,700円(税別) |
人員増員時に最適!カラー複合機中堅機種。毎分35枚出力機の最安値機種。カウンター料金最安値更新機種。
こんな方にオススメ
FAXはペーパーレスにしたい。
Macフォントを使用したい。
スキャンデータを直接メール送信したい。
FAXを受信時にメールに転送したい。
USBメモリーで直接スキャンデータ保存やプリントを行いたい。
印刷スピードが速い機器がほしい。
スキャンスピードが速い機器がほしい。
保守契約はメーカーメンテナンスを希望。
スキャナーの機能を存分にいかして、書類の管理がしたい。
あまり使用しないので、月々の負担を安く抑えたい。
ポップの印刷が多いので、防水または耐水の印刷がしたい。
人員増員時に最適!カラー複合機中堅機種。毎分35枚出力機の最安値機種。カウンター料金最安値更新機種。
東芝:フルカラーデジタル複合機:e-STUDIO:3555c:の仕様
メーカー名 | 東芝テック |
---|---|
メーカー商品サイトURL | メーカー詳細 |
保守メンテナンス | カウンター契約 |
印刷(カラー/モノクロ) | フルカラー |
最大サイズ | 印刷:A3 / 原稿A3 |
給紙トレイ | 4段給紙 |
手差しトレイ | 100枚 |
印刷速度(カラー) | 毎分35枚 |
印刷速度(モノクロ) | 毎分35枚 |
自動原稿送り(ADF) | 両面 |
両面印刷 | あり |
プリンター | あり |
対応OS | Windwos Server 2003, Windwos Server 2008, Windows XP, Windows Vista, Windwos 7, Windwos 8, Windwos 8.1, Mac OS 10.2, Mac OS 10.3, Mac OS 10.4, Mac OS 10.5, Mac OS 10.6, Mac OS 10.7, Mac OS 10.8, UNIX |
FAX | あり |
インターネットFAX | あり |
ダイレクトPC-FAX | あり |
スキャナー | カラースキャナー |
スキャン速度 | 53 |
スキャン to E-mail | あり |
ネットワーク機能 | あり |
無線LAN(Wi-Fi) | なし |
カラー大画面タッチパネル | あり(大画面カラー液晶タッチパネル) |
USBメモリ | あり |
連続印刷枚数 | 1~999枚 |
ウォームアップ | 27秒 |
ファーストコピータイム | モノクロ: 6.4秒 カラー: 8.1秒(A4ヨコ、等倍、本体カセット、ガラス面からのコピー時) |
複写倍率 | 等倍 1:1±1.0%(主走査)、0.5%(副走査) 縮小 25%、50%、57%、61%、71%、82%、86% 拡大 115%、122%、141%、163%、173%、200%、400% ズーム倍率 25~400%(1%きざみ376段階/自動両面原稿送り装置使用時は25~200%まで) |
読取解像度 | 600dpi |
印刷解像度 | 600dpi |
大きさ | 操作パネル傾き 7度時: 幅585mm × 奥行762mm × 高さ787mm 操作パネル傾き 90度時: 幅585mm × 奥行644mm × 高さ787mm |
専有面積 | 幅964mm × 奥行707mm(手差しトレイ伸長時、操作パネル傾き7度、取扱説明書ポケット含まず) |
重量 | 76kg (本体のみ) |
ハードディスク容量 | 160GB |
メモリ容量 | 2GB |
東芝:フルカラーデジタル複合機:e-STUDIO:3555c:
複合機(コピー機)見積り依頼フォーム